Mise à jour : 13 juin 2011
Flight Simulator utilise les unités habituelles de l'aéronautique (pieds, noeuds...). Mais les unités des paramètres physiques utilisées ne sont pas métriques. Ce sont les unités impériales traditionnelles (livre, gallon, PSI), ce qui ne doit pas simplifier les calculs internes. Curieusement, certaines parties de FS X utilisent le système métrique, comme le système d'effets.
Pour passer de... | à | multiplier par |
Foot (pluriel feet) = pied | mètre | 3,048 E-1 (ou diviser par 3) |
Foot² = pied carré | m² | 9,29 E-2 |
Foot^3 = pied cube | m^3 | 2,832 E-2 |
Yard | m | 9,144 E-1 |
Pound = livre (pound-force avoirdupoids) | N | 4,448 E+0 (ou diviser par 2) |
Ton (métrique) | Tonne | 1,0 E+0 |
Slug | kg | 1,459 E+1 |
Nautic mile = nm = mille marin | km | 1,852 E+3 |
Knot = noeud = nm/heure | km/h | 1,852 E+3 |
Knot = noeud = nm/heure | km/s | 5,144 E-1 |
Statute mile = mile terrestre | km | 1,609 E+3 |
Gallon (US, liquid) | m^3 | 3,785 E-3 (en gros, 1 Gallon = presque 4 litres) |
Gallon/minute (US, liquid) | m^3/s | 6,309 E-5 |
PSI = pounds per square inch = pound par pouce² | Pascal | 6,895 E+3 |
slug/inch^3 | kg/m^3 | 5,154 E+2 |
hp = horsepower | W | 7,457 E+2 |
Fahrenheit degree | degré Celsius | t°C = (t°F -32)/1,8 ; 32°F = 0°C ; 68°F = 20°C |
inHg = pouce de mercure | Pascal | 3,377 E+3 |
Note : un Act du Congrès des USA en 1866 a déclaré "qu'il était légal d'utiliser le système de poids et mesures métriques partout aux USA". Par ailleurs, pour les volumes, il existe un Gallon liquide (eau, essence) et un Gallon sec (poudres et graines). Les Gallon sont différents entre USA et UK. Il y a même un Gallon liquide canadien ! Je suppose que FS utilise le Gallon liquide US.
Référence : ASTM metrication guide, document E380-72, de mars 1973.